Friday, April 29, 2011

Statistics Test Marks

Herewith the results of the stats test. There will be an opportunity to view the scripts when term starts.

Mike G

  • Stud No Quesion1 Question2 Mark Percentage
  • 38614 5 23 28 56%
  • 301287 17 29 46 92%
  • 301932 11 20 31 62%
  • 302127 16 25 41 82%
  • 303428 10 19.5 29.5 59%
  • 303646 17 23 40 80%
  • 304632 11 26.5 37.5 75%
  • 304893 13 23.5 36.5 73%
  • 305185 8 28 36 72%
  • 305241 11 23 34 68%
  • 305516 8 12.5 22.5 45%
  • 305821 12 22.5 34.5 69%
  • 306009 13 29.5 42.5 85%
  • 306405 9 26.5 35.5 71%
  • 306830 13 25.5 38.5 77%
  • 306958 13 24.5 37.5 75%
  • 307073 14 29 43 86%
  • 308433 13 25 38 76%
  • 308581 15 30 45 90%
  • 308663 13 29.5 42.5 85%
  • 309707 11 20 31 62%
  • 310405 16 17 33 66%
  • 312918 15 25 40 80%
  • 315064 14 23.5 37.5 75%
  • 317288 18 24 42 84%
  • 319673 12 19.5 31.5 63%
  • 320162 16 25 41 82%
  • 320365 16 27 43 86%
  • 321016 14 19.5 33.5 67%
  • 322008 10 25 35 70%
  • 322014 14 22 36 72%
  • 322186 16 19 35 70%
  • 322233 9 23.5 32.5 65%
  • 322284 12 25 37 74%
  • 322954 9 27 36 72%
  • 323556 11 23 34 68%
  • 323813 15 22 37 74%
  • 325653 6 15 21 42%
  • 335117 14 20 34 68%
  • 335150 14 19.5 33.5 67%
  • 339769 17 28 45 90%
  • 528867 18 30.5 48.5 97%
  • 540527 15 26.5 41.5 83%
  • 563344 17 28 45 90%
  • 565582 8 19.5 27.5 55%
  • 583890 14 23 37 74%
  • 587336 9 8.5 17.5 35%
  • 587361 8 6 14 28%
  • 589480 18 25 43 86%
  • 0601815Y 12 24.5 36.5 73%
  • 0602744N 10 20.5 30.5 61%
  • 0607811F 4 24.5 28.5 57%
  • 0612352T 9 27 36 72%
  • 0701536F 10 20.5 30.5 61%
  • 0702250J 7.5 27.5 35 70%
  • 0702741J 12 25 37 74%
  • 0705881J 10 27 37 74%
  • 0706177Y 18 19 37 74%
  • 0706290G 12 26 38 76%
  • 0706807H 17 22.5 39.5 79%
  • 0707138X 16 22.5 38.5 77%
  • 0708261R 13 26 39 78%
  • 0708307N 8 23.5 31.5 63%
  • 0708406F 6 19.5 25.5 51%
  • 0710333T 10 22.5 32.5 65%
  • 0710528H 12 24.5 36.5 73%
  • 0710988M 10 5 15 30%
  • 0711757K 14 23.5 37.5 75%
  • 0711773E 12 25 37 74%
  • 0712668G 13 24.5 37.5 75%
  • 0715322D 12 26.5 38.5 77%
  • 0715653J 12 20 32 64%
  • 8703752V 16 27.5 43.5 87%
  • 8900321Y 18 25.5 43.5 87%

No comments:

Post a Comment