NI = Nicky
MP = Michael P
| PSYC4045 (SEM1-2011) | ||
| Research Methods in Psychology | ||
| Research Test April 2011 | ||
| Stud No | Marker | Perc |
| 38614 | MP | 24 |
| 301287 | NI | 67 |
| 301932 | NI | 54 |
| 302127 | NI | 72 |
| 303428 | MP | 51 |
| 303646 | NI | 73 |
| 304632 | MP | 73 |
| 304893 | MP | 63 |
| 305185 | NI | 61 |
| 305241 | NI | 59 |
| 305516 | NI | 64 |
| 305821 | MP | Def?? |
| 306009 | NI | 63 |
| 306405 | MP | 93 |
| 306830 | NI | 77 |
| 306958 | MP | 72 |
| 307073 | MP | 84 |
| 308433 | MP | 73 |
| 308581 | NI | 81 |
| 308663 | NI | 81 |
| 309707 | NI | 69 |
| 310405 | NI | 58 |
| 312918 | NI | 85 |
| 315064 | NI | 75 |
| 317288 | MP | 69 |
| 319673 | NI | 72 |
| 320162 | MP | 63 |
| 320365 | MP | 60 |
| 321016 | MP | 51 |
| 322008 | MP | 68 |
| 322014 | MP | 78 |
| 322186 | MP | 77 |
| 322233 | MP | 47 |
| 322284 | NI | 75 |
| 322954 | NI | 50 |
| 323556 | NI | 48 |
| 323813 | MP | 58 |
| 325653 | NI | 52 |
| 335117 | NI | 56 |
| 335150 | MP | 52 |
| 339769 | NI | 80 |
| 528867 | MP | 80 |
| 540527 | MP | 76 |
| 563344 | NI | 87 |
| 565582 | NI | 50 |
| 583890 | MP | 75 |
| 587336 | NI | 60 |
| 587361 | MP | 51 |
| 589480 | MP | 66 |
| 0601815Y | MP | 50 |
| 0602744N | MP | 41 |
| 0607811F | NI | 75 |
| 0612352T | MP | 65 |
| 0701536F | NI | 44 |
| 0702250J | MP | 56 |
| 0702741J | MP | 39 |
| 0705881J | NI | 63 |
| 0706177Y | NI | 66 |
| 0706290G | MP | 50 |
| 0706807H | MP | 63 |
| 0707138X | NI | 66 |
| 0708261R | MP | 54 |
| 0708307N | NI | 51 |
| 0708406F | MP | 36 |
| 0710333T | NI | 65 |
| 0710528H | NI | 73 |
| 0710988M | MP | 40 |
| 0711757K | MP | 70 |
| 0711773E | MP | 54 |
| 0712668G | MP | 73 |
| 0715322D | NI | 93 |
| 0715653J | NI | 71 |
| 8703752V | NI | 89 |
| 8900321Y | NI | 60 |
No comments:
Post a Comment